CAVES À VIN
Ajouter à la comparaison
CCVB 15 | |
Encastrable / Pose libre | Encastrable |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 7 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | C |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Clayettes fil chromées |
Type de contrôle | Digital |
Nombre de clayettes | 7 |
Type de lumière | LED |
Ajouter à la comparaison
CCV 150 EU | |
Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 42 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | B |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Clayettes fil chromées |
Type de contrôle | Mécanique |
Nombre de clayettes | 6 + 1 wine rack |
Type de lumière | LED |
Ajouter à la comparaison
CCVA 200 GL | |
Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 40 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | B |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Bois |
Type de contrôle | Digital |
Nombre de clayettes | 4 + 1 wine rack |
Type de lumière | Halogène |
Ajouter à la comparaison
CCVA 155 GL | |
Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 42 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | A |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Clayettes fil chromées |
Nombre de clayettes | 6 + 1 wine rack |
Ajouter à la comparaison
CCVB 60 | |
Encastrable / Pose libre | Encastrable |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 12 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | C |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Bois |
Type de contrôle | Digital |
Nombre de clayettes | 4 |
Type de lumière | LED |
Ajouter à la comparaison
CCVB 30 | |
Encastrable / Pose libre | Encastrable |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 19 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | B |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Bois |
Type de contrôle | Digital |
Nombre de clayettes | 6 |
Type de lumière | LED |
Ajouter à la comparaison
CCVB 120 | |
Encastrable / Pose libre | Encastrable |
---|---|
Capacité en 0.75l (bouteilles de Bordeaux ) | 28 |
Classe Efficacité energétique - NEW (2010/30/EC) | G |
Nombre de zones de température | 1 |
Matériau des étagères | Bois |
Type de contrôle | Digital |
Nombre de clayettes | 4 |
Type de lumière | LED |