CONGÉLATEURS
Ajouter à la comparaison
CKTUS 604WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 850 |
Largeur hors tout (mm) | 600 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A++ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST 10°-38° |
Ajouter à la comparaison
CSOUS 5142WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1430 |
Largeur hors tout (mm) | 550 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 102 SEL | |
Height of the product (mm) | 845 |
---|---|
Largeur hors tout (mm) | 572 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris côtés | Argent |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran de contrôle | Yes |
Climate class | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 152 SEL | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 845 |
Largeur hors tout (mm) | 760 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Argent |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Oui |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 202 EL | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 825 |
Largeur hors tout (mm) | 950 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Oui |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 252 EL | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 845 |
Largeur hors tout (mm) | 1120 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Oui |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 302 EL | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 835 |
Largeur hors tout (mm) | 1040 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Oui |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 202 SEL | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 825 |
Largeur hors tout (mm) | 950 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Argent |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Oui |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 300 | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 835 |
Largeur hors tout (mm) | 1040 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 150 | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 845 |
Largeur hors tout (mm) | 760 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 200 | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 825 |
Largeur hors tout (mm) | 950 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CMCH 100 | |
Structure | Horizontal |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 845 |
Largeur hors tout (mm) | 572 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CCUN 6172WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1760 |
Largeur hors tout (mm) | 600 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Total no frost (sans givre) |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CCUN 6172XH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1760 |
Largeur hors tout (mm) | 600 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Total no frost (sans givre) |
Coloris | Argent |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Ajouter à la comparaison
CCOUN 5162WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1687 |
Largeur hors tout (mm) | 550 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Total no frost (sans givre) |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST 18°-38° |
Ajouter à la comparaison
CCOUS 6172WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1700 |
Largeur hors tout (mm) | 600 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CCTUS 544WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 850 |
Largeur hors tout (mm) | 550 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A++ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CCTUS 542WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 850 |
Largeur hors tout (mm) | 550 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CCTUS 542XH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 850 |
Largeur hors tout (mm) | 550 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Argent |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CCTUS 482WH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 840 |
Largeur hors tout (mm) | 490 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CCOUS 5142IWH | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 1430 |
Largeur hors tout (mm) | 550 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CFU 050 E | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 510 |
Largeur hors tout (mm) | 450 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CFU 135 NE | |
Structure | Vertical |
---|---|
Hauteur du produit (mm) | 818 |
Largeur hors tout (mm) | 620 |
Classe efficacité énergétique- NEW (2010/30/EC) | A+ |
Système de froid ventilé | Statique |
Coloris | Blanc |
Nombre d'étoiles | 4 |
Ecran d'affichage | Non |
Classe climatique | ST 18°-38° |