RÉFRIGÉRATEURS
Ajouter à la comparaison
CCTOS 156XH | |
Height (mm) overall | 840 |
---|---|
Width (mm) overall | 500 |
Total Unit Net capacity (l) | 97 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Climate class | N 16°-32° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CFBL 2150 N | |
Height (mm) overall | 1221 |
---|---|
Width (mm) overall | 540 |
Total Unit Net capacity (l) | 197 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Climate class | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CFBO 2150 N | |
Height (mm) overall | 1221 |
---|---|
Width (mm) overall | 540 |
Total Unit Net capacity (l) | 179 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Climate class | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CM 3352 WDW | |
Height (mm) overall | 1810 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Total Unit Net capacity (l) | 244 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Climate class | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CKRTOS 544WH | |
Structure | Top |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 960 |
Largeur (mm) hors tout | 545 |
Capacité nette totale (l) | 124 |
Classe efficacité énergétique | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKRTOS 544RH | |
Structure | Top |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 960 |
Largeur (mm) hors tout | 545 |
Capacité nette totale (l) | 124 |
Classe efficacité énergétique | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Red |
Interface de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 542B | |
Height (mm) overall | 850 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Total Unit Net capacity (l) | 109 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Noir |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Climate class | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
BCBS 174 TT | |
Height (mm) overall | 1770 |
---|---|
Width (mm) overall | 540 |
Total Unit Net capacity (l) | 243 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 38 |
Climate class | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CMDDS 5142WH | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1430 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 204 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMDDS 5142XH | |
Height (mm) overall | 1430 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Total Unit Net capacity (l) | 204 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Climate class | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CKTOS 604WH | |
Structure | Top |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 83 |
Largeur (mm) hors tout | 600 |
Capacité nette totale (l) | 138 |
Classe efficacité énergétique | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 41 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CVBNM 6182WH | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1860 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 318 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 45 |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CVBNM 6182XH | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1860 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 318 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 45 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CM 3352 WDX | |
Height (mm) overall | 1810 |
---|---|
Width (mm) overall | 550 |
Total Unit Net capacity (l) | 244 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Climate class | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CMDN 5172X | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1700 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 251 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 45 |
Classe climatique | SN-N-ST 10°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CVDS 5162X | |
Height (mm) overall | 1600 |
---|---|
Width (mm) overall | 540 |
Total Unit Net capacity (l) | 240 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Climate class | N-ST-T 16°-43° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CMNV 6182XWD | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1860 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 315 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Inox |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMNV 6182X | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1860 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 317 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Inox |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | SN-N-ST 10°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMNV 6202W | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 2000 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 351 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMNV 6202X | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 2000 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 351 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Inox |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMGN 6182B | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1860 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 317 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Noir |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMNV 6182WWD | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1860 |
Largeur (mm) hors tout | 595 |
Capacité nette totale (l) | 315 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | No frost Plus |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | SN-N-ST-T 10°-43° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
BCBF 174 FT | |
Height (mm) overall | 1770 |
---|---|
Width (mm) overall | 540 |
Total Unit Net capacity (l) | 243 |
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Technologie froid | No Frost Bio |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | No |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Climate class | N-ST-T 16°-43° |
Zone 0-3°C | No |
Ajouter à la comparaison
CVDS 5162W | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1600 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 240 |
Classe efficacité énergétique | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST-T 16°-43° |
Zone 0-3°C | Non |