RÉFRIGÉRATEURS
Ajouter à la comparaison
BCBF 172 N | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 240 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | No Frost Bio |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe climatique | N-ST-T 16°-43° |
Zone 0-3°C | Oui |
Ajouter à la comparaison
BCBS 172FTNPU | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 250 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Brassé |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Oui |
Ajouter à la comparaison
CKBBS 100 | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 250 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Touches logic soft touch plus info LED |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKBC3350E/1 | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1850 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 266 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Brassé |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFBD2650E/1 | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1580 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 242 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFBD 2450/2E | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1444 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 222 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFBO3550E/1 | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 286 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFLO3550E/1 | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 316 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKBC 3160E/1 | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 540 |
Capacité nette totale (l) | 250 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Brassé |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKOLS 5142W | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1430 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 227 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 44 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCOLS 5142WH | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1430 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 227 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 44 |
Classe climatique | ST 18°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCBS 6182WH | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1850 |
Largeur (mm) hors tout | 600 |
Capacité nette totale (l) | 300 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCOLS 5162WH | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1690 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 300 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCODS 5142WH | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1430 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 234 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 44 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCOLS 6172WH | |
Structure | Une porte |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1700 |
Largeur (mm) hors tout | 600 |
Capacité nette totale (l) | 331 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Standard |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe climatique | ST 18°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKBS 5162W | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1670 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 240 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKBS 5162X | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1670 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 240 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCBS 5172W | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 227 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCBS 5172WH | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 227 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCBS 5172X | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 227 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCBS 5172XH | |
Structure | Combinés |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1770 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 227 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCDS 6172X | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1700 |
Largeur (mm) hors tout | 600 |
Capacité nette totale (l) | 307 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Effet Inox |
Interface de contrôle | Standard |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 41 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CKDS 5162W | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1640 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 247 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 44 |
Classe climatique | ST 18°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCDS 5162W | |
Structure | Deux portes |
---|---|
Hauteur (mm) hors tout | 1640 |
Largeur (mm) hors tout | 550 |
Capacité nette totale (l) | 247 |
Classe efficacité énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
TECHNOLOGIE FROID | Statique |
Couleur/ matériau de la carrosserie | Blanc |
Interface de contrôle | Mécanique |
Wi-fi | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore dB(A) | 44 |
Classe climatique | ST 18°-38° |
Zone 0-3°C | Non |