Lave-linge Hublot
Ajouter à la comparaison
BWM 1410PH7B/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 149PH7/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 1410PH7R/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM4 137PH6/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 400 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 1410PHO7/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 1610PH7/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 148PH7/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
BWM 1410PHT7/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Ajouter à la comparaison
GVF 1413LWHC7-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 13 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 665 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
CBWM 814D-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 541 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |
Ajouter à la comparaison
CS 1271D3/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1072D1/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1071D1/1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1472D3/1-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1272D3/1-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
GVS 149DC3B-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
GVS 149DWC3-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
CS44 1382D3/2-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 469 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1300 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1472D3-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1272D3-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Wi-Fi + NFC |
Ajouter à la comparaison
GVS 1410DWC3-47 | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 540 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | Aucune |
Ajouter à la comparaison
CS 1071D1-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1000 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (3h 6h ou 9h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS4 1272D3/2-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 432 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1200 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |
Ajouter à la comparaison
CS 1492D3-S | |
Capacité de chargement de coton (Kg) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Profondeur du produit (mm) | 520 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Vitesse maximum d'essorage (TPM) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
Options de départ différé | Oui en tant que touche (jusqu'à 24h) |
Connectivité | NFC |