LAVE-VAISSELLE
Ajouter à la comparaison
CDP 1LS64W | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 45 |
Nombre de programmes | 5 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | NFC |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDIM 2T62PRF-47 | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur (mm) | 598 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 43 |
Nombre de programmes | 12 |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Wi-Fi |
Contrôle électronique par boutons | Touch |
Ajouter à la comparaison
CDPM 2DS62W-47 | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 43 |
Nombre de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Oui |
Wi-fi | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDPM 2DS52X-47 | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 43 |
Nombre de programmes | 9 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Oui |
Wi-fi | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDPM 2DS62X-47 | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 43 |
Nombre de programmes | 9 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Oui |
Wi-fi | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDP 2DS35S-47 | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 46 |
Nombre de programmes | 9 |
Couleur | Moonlight Silver |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDP 2D11453X-47 | |
Nombre de couverts | 11 |
---|---|
Largeur (mm) | 448 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 45 |
Nombre de programmes | 7 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDP 2DS35W-47 | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur (mm) | 600 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 46 |
Nombre de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDP 2D11453W-47 | |
Nombre de couverts | 11 |
---|---|
Largeur (mm) | 450 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 45 |
Nombre de programmes | 7 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDS 2D35X | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur (mm) | 598 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 46 |
Nombre de programmes | 10 |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDS 2D35W | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur (mm) | 598 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 46 |
Nombre de programmes | 10 |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDS 2D35B | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur (mm) | 598 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 46 |
Nombre de programmes | 10 |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDCP 6/E | |
Nombre de couverts | 6 |
---|---|
Largeur (mm) | 550 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 51 |
Nombre de programmes | 6 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDCP 6/E-S | |
Nombre de couverts | 6 |
---|---|
Largeur (mm) | 550 |
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Niveau sonore (dB (A) re 1 pW - puissance sonore | 51 |
Nombre de programmes | 6 |
Couleur | Moonlight Silver |
Système MaxiPlats | Non |
Wi-fi | Aucune |
Contrôle électronique par boutons | LED |