RÉFRIGÉRATEURS
Ajouter à la comparaison
CFBD2650E/1 | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 242 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCOLS 5162WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 300 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST-T |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCOLS 6172WH | |
Largeur du produit (mm) | 600 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 335 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 43 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 205WH | |
Largeur du produit (mm) | 500 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 102 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCODS 5142WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 234 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCBS 5172XH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 227 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Effet Inox |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 482WH | |
Largeur du produit (mm) | 480 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 87 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 542WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 109 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTLS 542WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 125 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 502W | |
Largeur du produit (mm) | 500 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 102 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 502SH | |
Largeur du produit (mm) | 500 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 97 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Argent |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTOS 502WH | |
Largeur du produit (mm) | 500 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 102 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFO 050 E | |
Largeur du produit (mm) | 440 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 43 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFL 050 E | |
Largeur du produit (mm) | 440 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 44 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |