MICRO-ONDES
Ajouter à la comparaison
DIVO G25CMB | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Ajouter à la comparaison
CMXW 30 DW | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes solo |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 30 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
Ajouter à la comparaison
MIC 256 EX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronique |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
MIC 201 EX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXW20DW | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes solo |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
Ajouter à la comparaison
CMXW20DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes solo |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Silver |
Ajouter à la comparaison
CMXG20DW | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
Ajouter à la comparaison
CMXG22DW | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 22 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
Ajouter à la comparaison
CMXG22DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 22 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Silver |
Ajouter à la comparaison
CMXG20DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Silver |
Ajouter à la comparaison
CMXW22DW | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes solo |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 22 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
Ajouter à la comparaison
CMXW22DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes solo |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 22 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Silver |
Ajouter à la comparaison
CMXC 30DCS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 30 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXG 25DCW | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
Ajouter à la comparaison
CMXW 30DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes solo |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 30 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXG 25DCB | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXG 25DCS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXC 25DCS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
CMXG 30DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 30 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
MIC440VTX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Ajouter à la comparaison
MOS20X | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
MOS25X | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronique |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
MICG25GDFN | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Noir |
Ajouter à la comparaison
CMG2071DS | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 700 |
Couleur du matériau principal | Silver |