Lave-linge
Ajouter à la comparaison
CS 129TMBBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 9 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | B |
Ajouter à la comparaison
CO12103DBBE/1-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe énergétique | E |
Ajouter à la comparaison
CS 149TMBBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 9 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | B |
Ajouter à la comparaison
CBW 27D1E-S | |
Encastrable / Pose-libre | Encastrable |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 7 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
Profondeur du produit (mm) | 53 |
Connectivité | Aucune |
Classe énergétique | D |
Ajouter à la comparaison
CBW 48TWME-S | |
Encastrable / Pose-libre | Encastrable |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 8 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 53 |
Connectivité | Aucune |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
RO14116DWMCE-S | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 11 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 62 |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS1410TWMRE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
RO14146DWMCE/1-S | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 14 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS1413TWMBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 13 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS158TWMBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 8 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1500 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS149TWMBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 9 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS1414TWMBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 14 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS1413TWMRE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 13 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CS1412TME/1-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 12 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | B |
Ajouter à la comparaison
CSS1411TWMBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 11 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 62 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CS148TXME-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 8 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CS1410TXMBE/1-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSS1410TWMCBE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CS1410TXME/1-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
CSO1473DWRE/1-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 7 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 43 |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe énergétique | C |
Ajouter à la comparaison
CS149TXMRE-47 | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 9 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
HCU1413TXME/1-S | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 13 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
HCU1411TXME/1-S | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 11 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
Profondeur du produit (mm) | 62 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | A |
Ajouter à la comparaison
HCU12102DRRE/1-S | |
Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
---|---|
Capacité de chargement (kg) | 10 |
vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Connectivité | NFC |
Classe énergétique | E |