LAVE-VAISSELLE
Ajouter à la comparaison
CDSN 2D350PB | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 46 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDIMN 1D530PB | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 44 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Oui |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDIN 2D350PB | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 46 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDSN 2D350PW | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 46 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDIN 2D360PBR | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 47 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDSN 2D360PX | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 47 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDIN 4S532PS | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 44 |
Nombres de programmes | 12 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | Smooth Touch |
Ajouter à la comparaison
CDIN 2D520PB | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CSIN 2D360PB | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 47 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDSN 2D350PX | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 46 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDPN 1L540PW-47 | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 45 |
Nombres de programmes | 5 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | Central Led |
Ajouter à la comparaison
CLVS 1L540PW-47 | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 45 |
Nombres de programmes | 5 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | Central Led |
Ajouter à la comparaison
CDPN 2D620PW | |
Nombre de couverts | 16 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDPN 1D540PW | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 45 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDPN 2D520PW | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDPN 2D522PX | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | Stainless Steel |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDPN 2D522PW | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDPN 2D520PA | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | Antracite |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDIN 4D530PB | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 44 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
Ajouter à la comparaison
CDIN 2L350PB-47 | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 46 |
Nombres de programmes | 5 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDIN 2L360PB-47 | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 47 |
Nombres de programmes | 5 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
Contrôle électronique par boutons | LED |
Ajouter à la comparaison
CDP 2DS52W-47 | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 600 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Couleur | White |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDI 2DS523 | |
Nombre de couverts | 15 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 43 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |
Ajouter à la comparaison
CDI 2DS36-47 | |
Nombre de couverts | 13 |
---|---|
Largeur du produit (mm) | 598 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 47 |
Nombres de programmes | 9 |
Système MaxiPlats | Non |
Connectivité | NFC |
Contrôle électronique par boutons | Digital |